Манчестер Сити против Марсель — сравнение
Сравнение бок о бок
| Манчестер Сити | Метрика | Марсель |
|---|---|---|
| 1880 | Год основания | 1899 |
| Etihad Stadium | Стадион | Orange Vélodrome |
| 62000 | Вместимость | 67394 |
| Тренер | ||
| Английская Премьер-лига | Лига | Лига 1 (Франция) |
| 11 | Сыграно матчей | 4 |
| 10 | побед | 3 |
| 1 | Ничьи | 1 |
| 0 | Поражения | 0 |
| 26 | Забито | 17 |
| 5 | Пропущено | 3 |
| 2.36 | Среднее голов забито | 4.25 |
| 0.45 | Среднее голов пропущено | 0.75 |
| 100.00 | Победы дома (%) | 66.70 |
| 83.30 | Победы в гостях (%) | 100.00 |
Зелёным выделены значения лидера по метрике.



